مهر و موم مکانیکی صنعتی فنر موج متعادل H7N با حلقه O
تماس با شخص : Davis
WhatsApp : +8618130083767
| مقدار حداقل تعداد سفارش : | 5 PC | قیمت : | Negotiated |
|---|---|---|---|
| جزئیات بسته بندی : | جعبه به عنوان نیاز | زمان تحویل : | 20-30 روز |
| شرایط پرداخت : | T/T، Western Union، L/C | قابلیت ارائه : | 100000 PC/ماه |
| محل منبع: | ساخت چین | نام تجاری: | JR |
|---|---|---|---|
| گواهی: | iso9001 | شماره مدل: | 1577 |
|
اطلاعات تکمیلی |
|||
| مواد: | SIC SIC FKM | بسته حمل و نقل: | جعبه |
|---|---|---|---|
| مشخصات: | 1577 مهر و موم مکانیکی معمولاً به عنوان مهر و موم بالا و پایین استفاده می شود | اندازه: | 32 میلی متر، 40 میلی متر، 48 میلی متر، 55 میلی متر، 60 میلی متر، 75 میلی متر |
| گواهی: | ISO9001 | تابع: | برای پمپ روغن، پمپ آب |
| کد HS: | 848420090 | تایپ کنید: | برای کت و شلوار 1577 A.B.S. پمپ |
| استاندارد: | استاندارد | سبک: | مهر و موم مکانیکی |
| نام محصول: | 1577 کت و شلوار A.B.S. مهر و موم مکانیکی پمپ | ||
توضیحات محصول
Mechanical Seals Wave Spring Vulcan 1577-25 60 65 70 75 Suit A.B.S. Pump Operational Conditions: for submersible pumps of AFP, PX, AF, VUP, PIRANHA models. for drainage pumps ABS IP 900. Mechanical Seal for Pumpex Afp Pumpex K80 K83 Pumpex K87 K100 K150 Pumpex K89 K153 K103 Pumpex K86 K106 K152 K203 K252 K302 Px4 Mg7 ABS Pump Mixer Temperature: -20ºC to +180ºC Pressure: ≤2.5MPa Speed: ≤15m/s Materials: Stationary Ring: Ceramic, Silicon Carbide, TC Rotary Ring: Carbon, Silicon
وارد کنید پیام شما