مهر و موم مکانیکی صنعتی فنر موج متعادل H7N با حلقه O
تماس با شخص : Davis
WhatsApp : +8618130083767
| مقدار حداقل تعداد سفارش : | 100 عدد | قیمت : | Negotiated |
|---|---|---|---|
| جزئیات بسته بندی : | جعبه به عنوان نیاز | زمان تحویل : | 10 روز |
| شرایط پرداخت : | T/T، Western Union، L/C | قابلیت ارائه : | 10000000 قطعه در ماه |
| محل منبع: | ساخت چین | نام تجاری: | JR |
|---|---|---|---|
| گواهی: | iso9001 | شماره مدل: | EMG13 |
|
اطلاعات تکمیلی |
|||
| مواد: | SIC SIC EPDM | تابع: | برای پمپ روغن NB NK TP پمپ روغن، پمپ آب |
|---|---|---|---|
| کد HS: | 848420090 | مشخصات: | مهر و موم مکانیکی صنعتی EMG13 |
| گواهی: | ISO9001 Borgmann | نوع: | مهر و موم burgmann EMG13 |
| استاندارد یا غیر دولتی: | استاندارد | اندازه: | 12-40 میلی متر |
| نام محصول: | مهر و موم مکانیکی EMG13 | نمونه: | مجاز |
| پمپ: | burgmann EMG13 | ||
| برجسته کردن: | مهر و موم مکانیکی با بستر الاستومری,مهر و موم بورگمن اصلی آلمانی وارداتی,مهر و موم مکانیکی EMG13 برای پمپ |
||
توضیحات محصول
کاسه نمد الاستومری EagleBurgmann نوع EMG13 اصل آلمانی اصل وارداتی بورگمان ساپورت کننده پمپ NB NK TP
شرایط عملیات:
مواد:
قابلیت های عملکرد
| تیدرجه حرارت | -30 تا 200 درجه سانتیگراد، بستگی به الاستومر دارد |
| فشار | تا 10 بار |
| سرعت | تا 15 متر بر ثانیه |
| پایان بازی / کمک هزینه شناور محوری | ± 0.1 میلی متر |
| اندازه | 12 تا 100 میلی متر |
| نام تجاری | مهر و موم مکانیکی صنعتی EMG13 |
| صورت | کربن، SiC، TC |
| صندلی | سرامیک، SiC، TC |
| الاستومر | NBR، EPDM، FKM و غیره |
| بهار | SS304، SS316 |
| قطعات فلزی | SS304، SS316 |
| جزئیات بسته بندی |
1.از 12 میلی متر تا 20 میلی متر در ورق های پلاستیکی به صورت گروهی و جعبه M بسته بندی می شود.
|
![]()
|
د1 |
د3 |
د6 |
د7 |
د11 |
د12 |
دالف |
دب*) |
دST |
لاس |
ل |
ل1 |
ل1k |
ل2 |
ل1N |
ل5 |
ل6 |
ل10 |
ل12 |
ل14 |
ل15 |
ل16 |
ل28 |
آر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 19.7 | 21 | 25 | 20.5 | 24.6 | 27 | 17.5 | 28.5 | 15 | 17 | 28.4 | 35 | - | - | 1.5 | 4 | 7.5 | 6.5 | 5.6 | 1.2 | 3.8 | 6.6 | 1.2 |
| 15 | 20.8 | - | - | 20.5 | 24.6 | 28.5 | 18.5 | 30 | 15 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | 7.5 | 6.6 | 1.2 | 3.8 | - | 1.2 |
| 16 | 21 | 23 | 27 | 22 | 28 | 28.5 | 19.5 | 30 | 15 | 17 | 28.4 | 35 | 33.4 | 40 | 1.5 | 4 | 7.5 | 8.5 | 7.5 | 1.5 | 5 | 6.6 | 1.5 |
| 18 | 23.7 | 27 | 33 | 24 | 30 | 32 | 21.5 | 33 | 17 | 19.5 | 30 | 37.5 | - | - | 2 | 5 | 8.5 | 9 | 8 | 1.5 | 5 | 7.5 | 1.5 |
| 20 | 26.7 | 29 | 35 | 29.5 | 35 | 37 | 24 | 38 | 19 | 21.5 | 30 | 37.5 | - | - | 2 | 5 | 8.5 | 8.5 | 7.5 | 1.5 | 5 | 7.5 | 1.5 |
| 22 | 27.7 | 31 | 37 | 29.5 | 35 | 37 | 26 | 38 | 19 | 21.5 | 30 | 37.5 | 37.5 | 45 | 2 | 5 | 8.5 | 8.5 | 7.5 | 1.5 | 5 | 7.5 | 1.5 |
| 24 | 31.2 | 33 | 39 | 32 | 38 | 42.5 | 28 | 44 | 19 | 22.5 | 32.5 | 40 | - | - | 2 | 5 | 8.5 | 8.5 | 7.5 | 1.5 | 5 | 7.5 | 1.5 |
| 25 | 31.2 | 34 | 40 | 32 | 38 | 42.5 | 29 | 44 | 19 | 23 | 32.5 | 40 | - | - | 2 | 5 | 8.5 | 8.5 | 7.5 | 1.5 | 5 | 7.5 | 1.5 |
| 28 | 35 | 37 | 43 | 36 | 42 | 49 | 32 | 50 | 23 | 26.5 | 35 | 42.5 | 42.5 | 50 | 2 | 5 | 8.5 | 10 | 9 | 1.5 | 5 | 7.5 | 1.5 |
| 30 | 37 | 39 | 45 | 39.2 | 45 | 49 | 34 | 50 | 23 | 26.5 | 35 | 42.5 | - | - | 2 | 5 | 8.5 | 11.5 | 10.5 | 1.5 | 5 | 7.5 | 1.5 |
| 32 | 40.2 | 42 | 48 | 42.2 | 48 | 53.5 | 36 | 55 | 23.5 | 27.5 | 35 | 42.5 | - | - | 2 | 5 | 8.5 | 11.5 | 10.5 | 1.5 | 5 | 7.5 | 1.5 |
| 33 | 40.2 | 42 | 48 | 44.2 | 50 | 53.5 | 37 | 55 | 23.5 | 27.5 | 35 | 42.5 | - | - | 2 | 5 | 8.5 | 12 | 11 | 1.5 | 5 | 7.5 | 1.5 |
| 35 | 43.2 | 44 | 50 | 46.2 | 52 | 57 | 40 | 59 | 24.5 | 28.5 | 35 | 42.5 | - | - | 2 | 5 | 8.5 | 12 | 11 | 1.5 | 5 | 7.5 | 1.5 |
| 38 | 46.2 | 49 | 56 | 49.2 | 55 | 59 | 43 | 61 | 25 | 30 | 36 | 45 | 46 | 55 | 2 | 6 | 10 | 11.3 | 10.3 | 1.5 | 5 | 9 | 1.5 |
| 40 | 48.8 | 51 | 58 | 52.2 | 58 | 62 | 45 | 64 | 25.5 | 30 | 36 | 45 | - | - | 2 | 6 | 10 | 11.8 | 10.8 | 1.5 | 5 | 9 | 1.5 |
| 43 | 51.8 | 54 | 61 | 53.3 | 62 | 65.5 | 48 | 67 | 25.5 | 30 | 36 | 45 | - | - | 2 | 6 | 10 | 13.2 | 12 | 2 | 6 | 9 | 2.5 |
| 45 | 53.8 | 56 | 63 | 55.3 | 64 | 68 | 50 | 70 | 25.5 | 30 | 36 | 45 | - | - | 2 | 6 | 10 | 12.8 | 11.6 | 2 | 6 | 9 | 2.5 |
| 48 | 56.8 | 59 | 66 | 59.7 | 68.4 | 70.5 | 53 | 74 | 26 | 30.5 | 36 | 45 | 51 | 60 | 2 | 6 | 10 | 12.8 | 11.6 | 2 | 6 | 9 | 2.5 |
| 50 | 58.8 | 62 | 70 | 60.8 | 69.3 | 74 | 55 | 77 | 26 | 30.5 | 38 | 47.5 | - | - | 2.5 | 6 | 10.5 | 12.8 | 11.6 | 2 | 6 | 9.5 | 2.5 |
| 53 | 62.2 | 65 | 73 | 63.8 | 72.3 | 78.5 | 58 | 81 | 29 | 33 | 36.5 | 47.5 | - | - | 2.5 | 6 | 12 | 13.5 | 12.3 | 2 | 6 | 11 | 2.5 |
| 55 | 64.2 | 67 | 75 | 66.5 | 75.4 | 81 | 60 | 83 | 30 | 35 | 36.5 | 47.5 | 59 | 70 | 2.5 | 6 | 12 | 14.5 | 13.3 | 2 | 6 | 11 | 2.5 |
| 58 | 67.2 | 70 | 78 | 69.5 | 78.4 | 85.5 | 64 | 88 | 31 | 37 | - | - | - | - | 2.5 | 6 | 12 | 14.5 | 13.3 | 2 | 6 | 11 | 2.5 |
| 60 | 70 | 72 | 80 | 71.5 | 80.4 | 88.5 | 66 | 91 | 32 | 38 | 41.5 | 52.5 | 59 | 70 | 2.5 | 6 | 12 | 14.5 | 13.3 | 2 | 6 | 11 | 2.5 |
| 65 | 75 | 77 | 85 | 76.5 | 85.4 | 93.5 | 71 | 96 | 34 | 40 | 41.5 | 52.5 | - | - | 2.5 | 6 | 12 | 14.2 | 13 | 2 | 6 | 11 | 2.5 |
| 68 | 78 | 81 | 90 | 82.7 | 91.5 | 96.5 | 74 | 100 | 34 | 40 | - | - | - | - | 2.5 | 7 | 12.5 | 14.9 | 13.7 | 2 | 6 | 11.3 | 2.5 |
| 70 | 80 | 83 | 92 | 83 | 92 | 99.5 | 76 | 103 | 34 | 40 | 48.7 | 60 | - | - | 2.5 | 7 | 12.5 | 14.2 | 13 | 2 | 6 | 11.3 | 2.5 |
| 75 | 85.5 | 88 | 97 | 90.2 | 99 | 107 | 81 | 110 | 34 | 40 | 48.7 | 60 | - | - | 2.5 | 7 | 12.5 | 15.2 | 14 | 2 | 6 | 11.3 | 2.5 |
| 80 | 90.5 | 95 | 105 | 95.2 | 104 | 112 | 86 | 116 | 34 | 40 | 48 | 60 | - | - | 3 | 7 | 13 | 16.2 | 15 | 2 | 6 | 12 | 2.5 |
| 85 | 96 | 100 | 110 | 100.2 | 109 | 120 | 92 | 124 | 35 | 41 | 46 | 60 | - | - | 3 | 7 | 15 | 16 | 14.8 | 2 | 6 | 14 | 2.5 |
| 90 | 102 | 105 | 115 | 105.2 | 114 | 127 | 97 | 131 | 38 | 45 | 51 | 65 | - | - | 3 | 7 | 15 | 16 | 14.8 | 2 | 6 | 14 | 2.5 |
| 95 | 107 | 110 | 120 | 111.6 | 120.3 | 132 | 102 | 136 | 39 | 46 | 51 | 65 | - | - | 3 | 7 | 15 | 17 | 15.8 | 2 | 6 | 14 | 2.5 |
| 100 | 112 | 115 | 125 | 114.5 | 123.3 | 137 | 107 | 140 | 40 | 47 | 51 | 65 | - | - | 3 | 7 | 15 | 17 | 15.8 | 2 | 6 | 14 | 2.5 |
| 110 | 123 | - | - | - | - | 150 | 118 | 154 | 43 | 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]()
![]()
![]()
ما در ساخت، نصب، صادرات و عمده فروشی طیف کاملی از آب بند های مکانیکی صنعتی، از جمله آب بند تک فنر، آب بند فنر متعادل و نامتعادل، مهر و موم های نصب شده خارجی، تخصص داریم.مهر و موم مکانیکی صنعتی،مهر و موم های PTFE زیر نصب شده خارجی، آب بند های متعادل کارتریج، آب بند های متعادل فنر متعدد، آب بند های تعادل معکوس خشک کار، آب بند های نامتعادل دو کاره همزن، مهر و موم های فنر مارپیچ مخروطی منفرد، مهر و موم های زیر لاستیکی، آب بند های چند فنر، کاسه نمد های فلزی، آب بند های بال های الاستومری خنک کننده، آب بند های بال های خنک کننده الاستومری، آب بند های فنر خنک کننده هوا مهر و موم فلزی زیر.
ما همچنین یک سری کامل از آببندیهای مکانیکی جایگزینی سازگار با Flygt، Grundfos، APV، Grindes، Fristam، ABS، Allweiler، EMU، GEA، Tunchenhagen، Godwin، Hidrostal، Hilge، Johnson، Lowara، Waukesha، Vogelsang و بسیاری دیگر از پمپهای اصلی عرضه میکنیم.
فراتر از سبد محصولات استاندارد گسترده خود، ما خدمات سفارشی سازی کامل را ارائه می دهیم: می توانیم مهر و موم های مکانیکی را دقیقاً مطابق با نمونه های ارائه شده، نقشه های مهندسی یا الزامات طراحی خاص شما تولید کنیم. ما همچنین از اصلاح مواد هدفمند برای برآورده کردن پارامترهای عملیاتی ویژه برای شرایط کاری شدید پشتیبانی می کنیم. برای دریافت راه حل مناسب با مشخصات دقیق خود با ما تماس بگیرید
آیا شما یک کارخانه یا یک شرکت تجاری هستید؟
ما بهعنوان یک مرکز تولید حرفهای مستقر در نینگبو، چین، با یک تیم تجاری اختصاصی داخلی برای ارائه خدمات بیوقفه جهانی منابع و صادرات به مشتریان خود، کار میکنیم. این راهاندازی به ما اجازه میدهد تا کنترل دقیق کیفیت تولید را با پشتیبانی تجاری بینالمللی مشتری محور و پاسخگو برقرار کنیم.
آیا می توانم قبل از ثبت سفارش رسمی نمونه ای دریافت کنم؟
کاملا. ما نمونه های رایگانی را برای اکثر محصولات استاندارد مهر و موم مکانیکی خود ارائه می دهیم، بنابراین می توانید تناسب، کیفیت مواد و عملکرد را قبل از سفارش انبوه بررسی کنید. شما فقط باید هزینه حمل و نقل پیک بین المللی مربوطه را پوشش دهید.
کارخانه شما در کجا قرار دارد و چگونه می توانم یک بازدید ترتیب دهم؟
پایگاه تولیدی ما در نینگبو، یکی از شهرهای بزرگ صنعتی و بندری چین واقع شده است. میتوانید مستقیماً به فرودگاه بینالمللی نینگبو لیشه پرواز کنید یا به فرودگاه پودونگ شانگهای برسید که تنها 2.5 ساعت با قطار سریعالسیر فاصله دارد. از همه مشتریان داخلی و بین المللی استقبال می شود تا برای راحتی شما یک تور کارخانه را برنامه ریزی کنند.
سیستم کنترل کیفیت کارخانه شما چگونه است؟
کیفیت همیشه اولویت ماست. ما مدیریت کیفیت کامل فرآیند را اجرا می کنیم که شامل بازرسی ورودی مواد خام، نظارت بر فرآیند تولید و تست عملکرد 100٪ نهایی می شود. تاسیسات ما به طور کامل مطابق با استانداردهای ISO 9001 گواهی شده است و عملکرد محصول ثابت و قابل اعتماد را در هر دسته تضمین می کند.
زمان تولید معمولی شما چقدر است؟
برای مدلهای استاندارد و سفارشهای معمولی، زمان تحویل ما 10 تا 20 روز پس از دریافت پیشپرداخت رسمی شما است. برای پروژه های سفارشی یا OEM پیچیده، ما یک برنامه تحویل دقیق و مورد توافق طرفین را در زمان نقل قول ارائه می دهیم.
چه روش های پرداختی را می پذیرید؟
برای سفارشات کوچک مانند هزینه حمل و نقل نمونه، هر دو PayPal و T/T قابل قبول هستند. برای سفارشهای انبوه رسمی با مقادیر بیشتر، مدت استاندارد ما 100٪ T/T در دید یا سپرده جزئی قابل مذاکره به اضافه موجودی قبل از ارسال بر اساس سابقه همکاری است.
آیا سرویس OEM/ODM در دسترس است؟
بله، ما پشتیبانی کامل OEM و ODM را برای تمام خطوط تولید خود ارائه می دهیم. ما می توانیم مواد، ابعاد، تنظیمات چهره مهر و موم، بسته بندی و نام تجاری را سفارشی کنیم تا به طور کامل با نیازهای برنامه خاص شما مطابقت داشته باشد.
آیا می توانم پمپ های کامل و قطعات یدکی پمپ را نیز از شما خریداری کنم؟
قطعا. ما فراتر از محدوده وسیع آب بندی مکانیکی خود، مجموعه کاملی از محصولات و قطعات مربوط به پمپ، از جمله پمپ های لوب، پمپ های همگن ترکیبی، پمپ های امولسیون و سایر قطعات حمل و نقل دقیق مایعات را نیز عرضه می کنیم.
وارد کنید پیام شما