
مهر و موم مکانیکی John Crane 21 Single Spring Seal 0.5Inch Elastomer Bellows
تماس با شخص : Davis
WhatsApp : +8618130083767
Minimum Order Quantity : | 100PC | قیمت : | Negotiated |
---|---|---|---|
Packaging Details : | box as requirement | Delivery Time : | 10DAYS |
Payment Terms : | T/T, Western Union, L/C | Supply Ability : | 10000000PC/Month |
Place of Origin: | MADE IN CHINA | نام تجاری: | JR |
---|---|---|---|
گواهی: | iso9001 | Model Number: | EMG1 EMG12 EMG13 |
اطلاعات تکمیلی |
|||
Material: | SIC SIC FKM Cer Car Nbr | Function: | for Oil Pump, Water Pump |
---|---|---|---|
HS Code: | 848420090 | Specification: | Burgmann Seal EMG1 EMG12 EMG13 Mechanical Seal |
Certificate: | ISO9001 | Type: | burgmann EMG1 EMG12 EMG13 seal |
Standard or Nonstand: | Standard | Size: | 12-40MM |
Product Name: | Mechanical seal EMG1 EMG12 EMG13 | Sample: | Allowed |
pump: | burgmann EMG1 EMG12 EMG13 |
توضیحات محصول
مهر و موم الاستومری دمنده Burgmann EMG1 EMG12 EMG13 برای پمپ
شرایط عملیاتی:
مواد:
قابلیت های عملکرد
Tدما | -30 درجه سانتیگراد تا 200 درجه سانتیگراد، بسته به الاستومر |
فشار | تا 10 بار |
سرعت | تا 15 متر بر ثانیه |
مجاز بودن بازی انتهایی/شناوری محوری | ±0.1 میلی متر |
اندازه | 12 میلی متر تا 100 میلی متر |
نام تجاری | LM |
سطح | کربن، SiC، TC |
نشیمنگاه | سرامیک، SiC، TC |
الاستومر | NBR، EPDM، FKM و غیره. |
فنر | SS304، SS316 |
قطعات فلزی | SS304، SS316 |
جزئیات بسته بندی |
1. از 12 میلی متر تا 20 میلی متر در ورق های پلاستیکی گروهی و جعبه M بسته بندی می شود.
|
d1 | d3 | d6 | d7 | d11 | d12 | da | db*) | dST | lS | l | l1 | l1k | l2 | l1N | l5 | l6 | l10 | l12 | l14 | l15 | l16 | l28 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 19.7 | 21 | 25 | 20.5 | 24.6 | 27 | 17.5 | 28.5 | 15 | 17 | 28.4 | 35 | - | - | 1.5 | 4 | 7.5 | 6.5 | 5.6 | 1.2 | 3.8 | 6.6 | 1.2 |
15 | 20.8 | - | - | 20.5 | 24.6 | 28.5 | 18.5 | 30 | 15 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | 7.5 | 6.6 | 1.2 | 3.8 | - | 1.2 |
16 | 21 | 23 | 27 | 22 | 28 | 28.5 | 19.5 | 30 | 15 | 17 | 28.4 | 35 | 33.4 | 40 | 1.5 | 4 | 7.5 | 8.5 | 7.5 | 1.5 | 5 | 6.6 | 1.5 |
18 | 23.7 | 27 | 33 | 24 | 30 | 32 | 21.5 | 33 | 17 | 19.5 | 30 | 37.5 | - | - | 2 | 5 | 8.5 | 9 | 8 | 1.5 | 5 | 7.5 | 1.5 |
20 | 26.7 | 29 | 35 | 29.5 | 35 | 37 | 24 | 38 | 19 | 21.5 | 30 | 37.5 | - | - | 2 | 5 | 8.5 | 8.5 | 7.5 | 1.5 | 5 | 7.5 | 1.5 |
22 | 27.7 | 31 | 37 | 29.5 | 35 | 37 | 26 | 38 | 19 | 21.5 | 30 | 37.5 | 37.5 | 45 | 2 | 5 | 8.5 | 8.5 | 7.5 | 1.5 | 5 | 7.5 | 1.5 |
24 | 31.2 | 33 | 39 | 32 | 38 | 42.5 | 28 | 44 | 19 | 22.5 | 32.5 | 40 | - | - | 2 | 5 | 8.5 | 8.5 | 7.5 | 1.5 | 5 | 7.5 | 1.5 |
25 | 31.2 | 34 | 40 | 32 | 38 | 42.5 | 29 | 44 | 19 | 23 | 32.5 | 40 | - | - | 2 | 5 | 8.5 | 8.5 | 7.5 | 1.5 | 5 | 7.5 | 1.5 |
28 | 35 | 37 | 43 | 36 | 42 | 49 | 32 | 50 | 23 | 26.5 | 35 | 42.5 | 42.5 | 50 | 2 | 5 | 8.5 | 10 | 9 | 1.5 | 5 | 7.5 | 1.5 |
30 | 37 | 39 | 45 | 39.2 | 45 | 49 | 34 | 50 | 23 | 26.5 | 35 | 42.5 | - | - | 2 | 5 | 8.5 | 11.5 | 10.5 | 1.5 | 5 | 7.5 | 1.5 |
32 | 40.2 | 42 | 48 | 42.2 | 48 | 53.5 | 36 | 55 | 23.5 | 27.5 | 35 | 42.5 | - | - | 2 | 5 | 8.5 | 11.5 | 10.5 | 1.5 | 5 | 7.5 | 1.5 |
33 | 40.2 | 42 | 48 | 44.2 | 50 | 53.5 | 37 | 55 | 23.5 | 27.5 | 35 | 42.5 | - | - | 2 | 5 | 8.5 | 12 | 11 | 1.5 | 5 | 7.5 | 1.5 |
35 | 43.2 | 44 | 50 | 46.2 | 52 | 57 | 40 | 59 | 24.5 | 28.5 | 35 | 42.5 | - | - | 2 | 5 | 8.5 | 12 | 11 | 1.5 | 5 | 7.5 | 1.5 |
38 | 46.2 | 49 | 56 | 49.2 | 55 | 59 | 43 | 61 | 25 | 30 | 36 | 45 | 46 | 55 | 2 | 6 | 10 | 11.3 | 10.3 | 1.5 | 5 | 9 | 1.5 |
40 | 48.8 | 51 | 58 | 52.2 | 58 | 62 | 45 | 64 | 25.5 | 30 | 36 | 45 | - | - | 2 | 6 | 10 | 11.8 | 10.8 | 1.5 | 5 | 9 | 1.5 |
43 | 51.8 | 54 | 61 | 53.3 | 62 | 65.5 | 48 | 67 | 25.5 | 30 | 36 | 45 | - | - | 2 | 6 | 10 | 13.2 | 12 | 2 | 6 | 9 | 2.5 |
45 | 53.8 | 56 | 63 | 55.3 | 64 | 68 | 50 | 70 | 25.5 | 30 | 36 | 45 | - | - | 2 | 6 | 10 | 12.8 | 11.6 | 2 | 6 | 9 | 2.5 |
48 | 56.8 | 59 | 66 | 59.7 | 68.4 | 70.5 | 53 | 74 | 26 | 30.5 | 36 | 45 | 51 | 60 | 2 | 6 | 10 | 12.8 | 11.6 | 2 | 6 | 9 | 2.5 |
50 | 58.8 | 62 | 70 | 60.8 | 69.3 | 74 | 55 | 77 | 26 | 30.5 | 38 | 47.5 | - | - | 2.5 | 6 | 10.5 | 12.8 | 11.6 | 2 | 6 | 9.5 | 2.5 |
53 | 62.2 | 65 | 73 | 63.8 | 72.3 | 78.5 | 58 | 81 | 29 | 33 | 36.5 | 47.5 | - | - | 2.5 | 6 | 12 | 13.5 | 12.3 | 2 | 6 | 11 | 2.5 |
55 | 64.2 | 67 | 75 | 66.5 | 75.4 | 81 | 60 | 83 | 30 | 35 | 36.5 | 47.5 | 59 | 70 | 2.5 | 6 | 12 | 14.5 | 13.3 | 2 | 6 | 11 | 2.5 |
58 | 67.2 | 70 | 78 | 69.5 | 78.4 | 85.5 | 64 | 88 | 31 | 37 | - | - | - | - | 2.5 | 6 | 12 | 14.5 | 13.3 | 2 | 6 | 11 | 2.5 |
60 | 70 | 72 | 80 | 71.5 | 80.4 | 88.5 | 66 | 91 | 32 | 38 | 41.5 | 52.5 | 59 | 70 | 2.5 | 6 | 12 | 14.5 | 13.3 | 2 | 6 | 11 | 2.5 |
65 | 75 | 77 | 85 | 76.5 | 85.4 | 93.5 | 71 | 96 | 34 | 40 | 41.5 | 52.5 | - | - | 2.5 | 6 | 12 | 14.2 | 13 | 2 | 6 | 11 | 2.5 |
68 | 78 | 81 | 90 | 82.7 | 91.5 | 96.5 | 74 | 100 | 34 | 40 | - | - | - | - | 2.5 | 7 | 12.5 | 14.9 | 13.7 | 2 | 6 | 11.3 | 2.5 |
70 | 80 | 83 | 92 | 83 | 92 | 99.5 | 76 | 103 | 34 | 40 | 48.7 | 60 | - | - | 2.5 | 7 | 12.5 | 14.2 | 13 | 2 | 6 | 11.3 | 2.5 |
75 | 85.5 | 88 | 97 | 90.2 | 99 | 107 | 81 | 110 | 34 | 40 | 48.7 | 60 | - | - | 2.5 | 7 | 12.5 | 15.2 | 14 | 2 | 6 | 11.3 | 2.5 |
80 | 90.5 | 95 | 105 | 95.2 | 104 | 112 | 86 | 116 | 34 | 40 | 48 | 60 | - | - | 3 | 7 | 13 | 16.2 | 15 | 2 | 6 | 12 | 2.5 |
85 | 96 | 100 | 110 | 100.2 | 109 | 120 | 92 | 124 | 35 | 41 | 46 | 60 | - | - | 3 | 7 | 15 | 16 | 14.8 | 2 | 6 | 14 | 2.5 |
90 | 102 | 105 | 115 | 105.2 | 114 | 127 | 97 | 131 | 38 | 45 | 51 | 65 | - | - | 3 | 7 | 15 | 16 | 14.8 | 2 | 6 | 14 | 2.5 |
95 | 107 | 110 | 120 | 111.6 | 120.3 | 132 | 102 | 136 | 39 | 46 | 51 | 65 | - | - | 3 | 7 | 15 | 17 | 15.8 | 2 | 6 | 14 | 2.5 |
100 | 112 | 115 | 125 | 114.5 | 123.3 | 137 | 107 | 140 | 40 | 47 | 51 | 65 | - | - | 3 | 7 | 15 | 17 | 15.8 | 2 | 6 | 14 | 2.5 |
110 | 123 | - | - | - | - | 150 | 118 | 154 | 43 | 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ما در تولید و نصب صادرات و عمده فروشی طیف وسیعی از مهر و موم های صنعتی، مهر و موم فنری تکی، مهر و موم فنری متعادل و نامتعادل، مهر و موم نصب شده خارجی، مهر و موم خارجی دمنده PTFE، مهر و موم تعادل کارتریج، مهر و موم تعادل فنری چندگانه، مهر و موم تعادل معکوس خشک، مهر و موم نامتعادل دوگانه همزن، فنر مارپیچ مخروطی تکی، مهر و موم دمنده لاستیکی، مهر و موم فنری چندگانه، مهر و موم دمنده فلزی، مهر و موم دمنده الاستومری، مهر و موم فنر مخروطی، مهر و موم کمپرسور تهویه مطبوع، مهر و موم خنک کننده خودکار، مهر و موم دمنده فلزی،
تمام طیف مهر و موم های مکانیکی برای پمپ های Flygt، پمپ های Grundfos، پمپ ها، پمپ های APV، پمپ های Grindes، Fristam، ABS، Alleeiler، EMU، GEA
Tunchenhagen، Godwin، Hidrostal، Hilge، Johnson، Lowara، Waukesha، Vogelsang Pumps و غیره.
در همین حال، ما می توانیم مهر و موم ها را با توجه به نمونه یا نقاشی شما تولید کنیم و طبق درخواست شما طراحی کنیم، سفارشی سازی: تغییر مواد برای به دست آوردن سایر پارامترهای عملیاتی امکان پذیر است. با الزامات خود با ما تماس بگیرید.
سوال 1: آیا شما یک کارخانه هستید یا یک شرکت تجاری؟
پاسخ: ما یک کارخانه هستیم و فروش برتر خود را برای خدمات تجاری داریم.
سوال 2: آیا می توانم قبل از سفارش سعی کنم یک نمونه بگیرم؟
پاسخ: مطمئناً. می توانید نمونه ها را درخواست کنید. معمولاً رایگان هستند.
سوال 3: کارخانه شما در کجا واقع شده است؟ چگونه می توانم از آنجا بازدید کنم؟
پاسخ: کارخانه ما در نینگبو، چین واقع شده است. می توانید مستقیماً به فرودگاه نینگبو یا شانگهای پرواز کنید. از همه مشتریان ما، از داخل یا خارج از کشور، به گرمی استقبال می شود که از ما دیدن کنند!
سوال 4: کارخانه شما در مورد کنترل کیفیت چگونه عمل می کند؟
پاسخ: کیفیت در اولویت است. ما همیشه از همان ابتدا تا انتها به کنترل کیفیت اهمیت زیادی می دهیم. کارخانه ما گواهینامه ISO9001 را دریافت کرده است.
سوال 5: در مورد زمان سرب چطور؟
پاسخ: ظرف 10-20 روز پس از دریافت پیش پرداخت.
سوال 6: چگونه می توانیم پرداخت کنیم؟
پاسخ: برای هزینه حمل و نقل نمونه کوچک، می توانید یا از طریق پی پال یا از طریق T/T پرداخت کنید. و با T/T در دید برای مقدار زیادی از سفارش.
سوال 7: اگر OEM در دسترس است؟
پاسخ: بله، ما تمام خدمات OEM /ODM محصولات خود را ارائه می دهیم.
سوال 8: اگر می توانم پمپ یا قطعات پمپ را از شرکت شما خریداری کنم؟
پاسخ: بله، ما همچنین پمپ ها و قطعات پمپ را ارائه می دهیم، مانند پمپ های لوب، پمپ های مرکب و همگن، پمپ های همگن و امولسیون و غیره.
وارد کنید پیام شما