
مهر و موم مکانیکی فشار قوی تک کارتریج CR150 برای پمپ آب CR
تماس با شخص : Davis
WhatsApp : +8618130083767
مقدار حداقل تعداد سفارش : | 5 قطعه | قیمت : | Negotiated |
---|---|---|---|
جزئیات بسته بندی : | جعبه به عنوان مورد نیاز | زمان تحویل : | 30-20 روز |
شرایط پرداخت : | T / T ، Western Union ، L / C | قابلیت ارائه : | 100000 قطعه در ماه |
محل منبع: | ساخت چین | نام تجاری: | JR |
---|---|---|---|
گواهی: | ISO9001 | شماره مدل: | مبدل II GU2 |
اطلاعات تکمیلی |
|||
مواد: | SIC SIC FKM CAR CER NBR | عملکرد: | برای پمپ روغن ، پمپ آب |
---|---|---|---|
بسته حمل و نقل: | جعبه | کد HS: | 848420090 |
مشخصات: | مهر و موم مکانیکی کارتریج 4620 | گواهی: | 404 Not Found |
نوع: | مهر و موم کارتریج مهر و موم 4620 | استاندارد: | استاندارد |
سبک: | مهر و موم مکانیکی Johncrane نوع 4620 | نام محصول: | با مهر و موم کارتریج Johncrane type 4620 جایگزین کنید. |
برجسته کردن: | مهر و موم دو کارتریج نوع 4620,مهر و موم دو کارتریج 1.5 مگاپاسکال,مهر و موم مکانیکی نوع کارتریج نوع 4620 |
توضیحات محصول
مهر و موم مکانیکی دو کارتریج جان کرین نوع 4620 و 4620P دو مهر و موم کارتریج برای پمپ های شیمیایی
شرایط عملیاتی:
</s></s>مواد
قابلیت های عملکرد
قابلیت های عملکرد | ترکیب مادی |
دما: -30 درجه سانتیگراد تا 205 درجه سانتیگراد ، وابسته به مواد حلقه o است
|
صورت: Carbon ، SiC ، TC |
فشار: تا≦ 1.5 مگاپاسکال | صندلی: سرامیک ، SiC ، TC |
سرعت: حداکثر 20 متر بر ثانیه | حلقه O: NBR ، EPDM ، FEP و غیره |
میزان مجاز بازی / محوری شناور محوری: ± 1 میلی متر | بهار: SS304 ، SS316 ، hastelloy |
اندازه ها:1.000 "تا 4.000" (24 میلی متر - 100 میلی متر) |
قطعات فلزی: SS304 ، SS316
|
اندازه / اینچ | D4 | D5 | L1 | L2 | N | م | ||
حداقل | MAX | حداقل | MAX | |||||
1.000 | 1.625 | 1.889 | 4.000 | 1.635 | 2.000 | 2.80 | 3.25 | 0.525 |
1.125 | 1.750 | 2.015 | 4.125 | 1.603 | 2.125 | 93/2 | 38/3 | 1.525 |
1.250 | 1.875 | 2.294 | 4.250 | 1.603 | 2.125 | 3.21 | 3.50 | 2.525 |
1.375 | 2.000 | 2.421 | 4.375 | 1.603 | 2.125 | 3.34 | 63/3 | 3.525 |
1.500 | 2.250 | 2.680 | 4.875 | 1.680 | 2.187 | 3.60 | 4.13 | 3.525 |
1.625 | 2.375 | 2.812 | 5.000 | 1.680 | 2.187 | 3.77 | 4.25 | 0.562 |
1.750 | 2.500 | 2.918 | 5.250 | 1.680 | 2.187 | 87/3 | 4.50 | 0.562 |
1.875 | 2.625 | 2.918 | 5.250 | 1.680 | 2.187 | 87/3 | 4.50 | 0.562 |
2.000 | 2.750 | 3.015 | 5.500 | 1.711 | 2.375 | 4.00 | 4.75 | 0.562 |
2.125 | 2.875 | 3.360 | 5.859 | 1.711 | 2.375 | 4.47 | 91/4 | 0.687 |
2.250 | 3.000 | 3.485 | 6.500 | 1.711 | 2.475 | 4.57 | 55/5 | 0.687 |
2.375 | 3.125 | 3.610 | 6.500 | 1.711 | 2.528 | 4.72 | 55/5 | 0.687 |
2.500 | 3.375 | 3.891 | 6.750 | 1.703 | 2.625 | 5.00 | 80/5 | 0.687 |
2.625 | 3.687 | 4.062 | 6.750 | 1.727 | 2.562 | 5.17 | 80/5 | 0.687 |
2.750 | 3.687 | 4.062 | 6.750 | 1.727 | 2.562 | 5.17 | 80/5 | 0.687 |
D1 | D4 | D5 | L1 | L2 | N | م | ||
اندازه شافت | حداقل | MAX | حداقل | MAX | ||||
24 | 41.0 | 48.0 | 101.6 | 41.5 | 50.8 | 71 | 83 | 13.3 |
25 | 41.0 | 48.0 | 101.6 | 41.5 | 50.8 | 71 | 83 | 13.3 |
28 | 44.0 | 51.2 | 104.6 | 40.7 | 50.8 | 74 | 86 | 13.3 |
30 | 46.0 | 58.3 | 108.0 | 40.7 | 54.0 | 82 | 89 | 13.3 |
32 | 47.6 | 58.3 | 108.0 | 40.7 | 54.0 | 82 | 89 | 13.3 |
33 | 50.8 | 61.5 | 111.1 | 40.7 | 54.0 | 85 | 92 | 13.3 |
35 | 50.8 | 61.5 | 111.1 | 40.7 | 54.0 | 85 | 92 | 13.3 |
38 | 57.2 | 68.1 | 123.8 | 7/42 | 55.5 | 91 | 105 | 13.3 |
40 | 60.0 | 71.4 | 127.0 | 7/42 | 55.5 | 96 | 108 | 14.3 |
43 | 63.5 | 74.1 | 133.4 | 7/42 | 55.5 | 98 | 114 | 14.3 |
45 | 63.5 | 74.1 | 133.4 | 7/42 | 55.5 | 98 | 114 | 14.3 |
48 | 66.7 | 74.1 | 133.4 | 7/42 | 55.5 | 98 | 114 | 14.3 |
50 | 69.9 | 76.6 | 7/139 | 43.5 | 60.3 | 102 | 121 | 14.3 |
53 | 73.0 | 85.3 | 148.8 | 43.5 | 60.3 | 114 | 125 | 5/17 |
55 | 73.0 | 85.3 | 148.8 | 43.5 | 60.3 | 114 | 125 | 5/17 |
58 | 79.4 | 91.7 | 165.1 | 43.5 | 64.2 | 120 | 141 | 5/17 |
60 | 79.4 | 91.7 | 165.1 | 43.5 | 64.2 | 120 | 141 | 5/17 |
63 | 85.7 | 98.8 | 171.5 | 43.3 | 66.7 | 127 | 147 | 5/17 |
65 | 85.7 | 98.8 | 171.5 | 43.3 | 66.7 | 127 | 147 | 5/17 |
70 | 93.6 | 103.2 | 171.5 | 43.9 | 65.1 | 131 | 147 | 5/17 |
ما در ساخت و نصب محدوده کیفیت صادرات و عمده فروشی از مهر و موم صنعتی ، مهر و موم تک فنر ، مهر و موم فنر تعادل و عدم تعادل ، مهر و موم شده خارجی ، مهر و موم خارجی نصب شده PTFE ، مهر و موم تعادل کاتریج ، مهر و موم تعادل چند فنر ، مهر و موم تعادل معکوس در حال اجرا ، مهر و موم عدم تعادل دو عمل همزن ، تک فنر مخروطی مخروطی ، مهر و موم لاستیک ، مهر و موم چند فنر ، مهر و موم فلز ، مهر و موم زیر الاستومر ، مهر و موم فنر ، مهر و موم کمپرسور تهویه هوا ، مهر و موم خنک کننده اتوماتیک ، مهر و موم فلز ،
انواع دامنه های مهر و موم مکانیکی برای پمپ های Flygt ، پمپ های Grundfos ، پمپ ها ، پمپ های APV ، پمپ های Grindes ، Fristam ، ABS ، Alleeiler ، EMU ، GEA
Tunchenhagen ، Godwin ، Hidrostal ، Hilge ، Johnson ، Lowara ، Waukesha ، Vogelsang Pumps و غیره
در ضمن ، ما می توانیم مهر و موم را با توجه به نمونه یا نقشه شما تولید کنیم و به عنوان درخواست شما طراحی کنیم
سوال 1: آیا شما یک کارخانه هستید یا یک شرکت تجاری؟
پاسخ: ما یک کارخانه هستیم و بهترین فروش را برای خدمات بازرگانی داریم.
سوال 2: آیا می توانم قبل از سفارش نمونه بگیرم؟
پاسخ: مطمئنامی توانید نمونه ها را درخواست کنید.معمولاً آنها رایگان هستند.
سوال 3: کارخانه شما در کجا واقع شده است؟چگونه می توانم از آنجا بازدید کنم؟
پاسخ: کارخانه ما در نینگبو ، چین واقع شده است.می توانید مستقیماً به فرودگاه نینگبو یا شانگهای پرواز کنید.همه مشتریان ما ، از خانه یا خارج از کشور ، به گرمی از ما بازدید می کنند!
سوال 4: کارخانه شما در زمینه کنترل کیفیت چگونه عمل می کند؟
پاسخ: کیفیت در اولویت است.ما همیشه از ابتدا تا انتها به کنترل کیفیت اهمیت زیادی می دهیم.کارخانه ما احراز هویت ISO9001 را بدست آورده است.
سوال 5: زمان سربازی چطور؟
پاسخ: ظرف 10-20 روز پس از گرفتن پیش پرداخت.
سوال 6: چگونه می توانیم پرداخت کنیم؟
پاسخ: برای هزینه حمل نمونه کوچک ، شما می توانید از طریق پی پال یا T / T پرداخت کنید.و توسط T / T در چشم برای مقدار زیادی از سفارش.
سوال 7: اگر نصب شده در دسترس است؟
پاسخ: بله ، ما تمام محصولات OEM / ODM محصولات خود را ارائه می دهیم.
سوال 8: آیا می توانم از شرکت شما پمپ یا قطعات پمپ بخرم؟
پاسخ: بله ، ما همچنین پمپ ها و قطعات پمپ ، مانند پمپ های لوب ، پمپ های ترکیبی و همگن ، پمپ های همگن و امولسیون و غیره را ارائه می دهیم
وارد کنید پیام شما